Ex-operators
Ex-BlueStone Capital Partners, L.P. investors
Investors who worked at BlueStone Capital Partners, L.P. before turning to investing. Browse free; unlock a verified email when you need it.
Investor preview
emails unlock with a plan
| name | firm | location | verified | |
|---|---|---|---|---|
| Naël-Pierre NuseibehPrincipal | GS SHOP(지에스샵) | United States | 1w ago | |
| Miri PolachekVenture Partner | quadraScope Venture Fund | Israel | 1w ago | |
| Ari TullaUnknown | Elo Health | United States | 1w ago | |
| Kevin WebbManaging Director | Superorganism | — | 1w ago | |
| Aaron YangInvestor | AV8 Ventures | United States | 1w ago | |
| Hooman RadfarPartner | Expansive Ventures | United States | 1w ago | |
| Susan LiuPartner | Uncork Capital | United States | 1w ago | |
| Omri KrigelPartner | Secret Chord Ventures | Israel | 1w ago | |
| Brian GarrettManaging Director | Crosscut Ventures | — | 1w ago | |
| Brian FrankGeneral Partner | FTW Ventures | United States | 1w ago | |
| Yatong LiManaging Director | Ontario Teachers' Pension Plan | Canada | 1w ago | |
| Michael AmarGeneral Partner | V3ntures | France | 1w ago | |
| Raissa EspirituManaging Partner | Audaxa Ventures | Canada | 1w ago | |
| Fred van den BoschAdvisor | Plataine | Israel | 1w ago | |
| Amir ShevatVenture Partner | Innovation Endeavors | United States | 1w ago | |
| Joel DudleyPartner | Innovation Endeavors | United States | 1w ago | |
| Jim AndelmanManaging Director | Bonfire Ventures | United States | 1w ago | |
| Jake SaperGeneral Partner | Emergence Capital | United States | 1w ago | |
| Jon StaenbergManaging Partner | Staenberg Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Lan XuezhaoManaging Partner | Basis Set Ventures | United States | 1w ago | |
| Neil LittmanManaging Partner | Bioverge Ventures | United States | 1w ago | |
| Frank ChenPartner | Andreessen Horowitz | United States | 1w ago | |
| Joanne FedeykoInvestor | Portfolia | United States | 1w ago | |
| Alex RampellGeneral Partner | Andreessen Horowitz | United States | 1w ago | |
| Miles BirdGeneral Partner | StoryHouse Ventures | United States | 1w ago | |
| Jason ShumanPrincipal | US Investment Partners | United States | 1w ago | |
| Jonathan AbramsGeneral Partner | 8-Bit Capital | United States | 1w ago | |
| Nick MoranGeneral Partner | New Stack Ventures | United States | 1w ago | |
| Howard LindzonGeneral Partner | Social Leverage | — | 1w ago | |
| Mike VolpiUnknown | Hanabi Capital | United States | 1w ago | |
| Matt KnightPartner | Sway Ventures | United States | 1w ago | |
| Raanan Bar-CohenManaging Director | Resolute Ventures | United States | 1w ago | |
| Michael BerolzheimerManaging Partner | BEE Partners | United States | 1w ago | |
| Nofar SchniderPrincipal | StageOne Ventures | Israel | 1w ago | |
| James SlavetGeneral Partner | Greylock Partners | United States | 1w ago | |
| Katey CaldwellManaging Partner | Twenty Two Ventures | United States | 1w ago | |
| Hemant TanejaUnknown | General Catalyst | United States | 1w ago | |
| Michael EisenbergGeneral Partner | Benchmark | Israel | 1w ago | |
| Mark BatsiyanGeneral Partner | Inspired Capital | United States | 1w ago | |
| Martin TobiasManaging Partner | Incisive Ventures | United States | 1w ago | |
| Calvin ChinManaging Partner | E14 Fund | United States | 1w ago | |
| Rick HeitzmannManaging Director | FirstMark Capital | United States | 1w ago | |
| Josh McfarlandPartner | Greylock Partners | United States | 1w ago | |
| Ryan BrosharVenture Partner | Techstars | United States | 1w ago | |
| Aaron MichelPartner | 1984 Ventures | United States | 1w ago | |
| Nan LiManaging Director | Obvious Ventures | United States | 1w ago | |
| Mike JungManaging Director | Founders Circle Capital | United States | 1w ago | |
| Jason YehGeneral Partner | Patron | United States | 1w ago | |
| Maha IbrahimGeneral Partner | Canaan Partners | United States | 1w ago | |
| Nick FitzManaging Partner | Juniper Ventures | United States | 1w ago | |
| Micah RosenbloomManaging Partner | Founder Collective | United States | 1w ago | |
| Aly MadhavjiManaging Partner | Blockchain Founders Fund | Singapore | 1w ago | |
| Kevin ComolliPartner | Accel | United Kingdom | 1w ago | |
| Fred WilsonManaging Partner | Union Square Ventures | United States | 1w ago | |
| Jai ChoiPartner | Partech Ventures | United States | 1w ago | |
| Lior ProsorGeneral Partner | Deep33 | United States | 1w ago | |
| Jon BassettManaging Partner | NextGen Venture Partners | — | 1w ago | |
| Danielle StrachmanGeneral Partner | 1517 Fund | United States | 1w ago | |
| Cindy PadnosManaging Partner | Illuminate Ventures | United States | 1w ago | |
| Peter LevineGeneral Partner | Andreessen Horowitz | United States | 1w ago | |
| Carey RansomInvestor | Launch House Ventures | United States | 1w ago | |
| Jordan WindmuellerPartner | Alex Angels (Alexandria Angel Network) | United States | 3w ago | |
| Irit KahanManaging Partner | DTCP | Israel | 3w ago | |
| Barak Ben-EliezerManaging Partner | Deep Insight | Israel | 3w ago | |
| John AilanjianManaging Partner | Next Legacy Partners | United States | 3w ago | |
| Justin BriggsAdvisor | Tulsa Local Ventures + George Kaiser Family Foundation | United States | 4w ago | |
| Gady NemirovskyGeneral Partner | Inspiration Ventures | United States | 4w ago | |
| Yervand SarkisyanGeneral Partner | Granatus Ventures | United Kingdom | 4w ago | |
| Kyle WigginsVenture Partner | Forum Ventures | United States | 4w ago | |
| Jen Lee KossAdvisor | Summa Equity | Norway | 4w ago | |
| David HiteManaging Partner | B37 Ventures | United States | 4w ago | |
| Hammad AslamPartner | Susa Ventures | United States | 4w ago | |
| Kyle EllicottPartner | Explorer Equity Group | United States | 4w ago | |
| Max KolyshVenture Partner | Pioneer Fund | United States | 4w ago | |
| Andre CharooVenture Partner | iNovia Capital | United States | 4w ago | |
| Michael FertikManaging Partner | Heroic Ventures | United States | 4w ago | |
| Eden ShochatGeneral Partner | Genesis Partners | Israel | 4w ago | |
| Andy DuongInvestor | garden.io | United States | 4w ago | |
| Claire SmilowPartner | BoxGroup | United States | 4w ago | |
| Artem BurachenokGeneral Partner | Flint Capital | United States | 4w ago | |
| Raphael LeopoldPartner | Coolwater Capital | United States | 4w ago | |
| Nick TippmannUnknown | GTMFund | United States | 4w ago | |
| Amit AvnerGeneral Partner | Operator Partners | United States | 4w ago | |
| Ali TamasebGeneral Partner | DCVC (Data Collective) | United States | 4w ago | |
| Ittai HarelManaging Partner | Pitango Venture Capital | Israel | 4w ago | |
| Dr. Rainer StrohmengerManaging Partner | Wellington Partners | — | 4w ago |
What founders say
4.1Based on 11 reviews
the CSV saved me a whole weekend tbh.
Emails didnt bounce. worth it on its own.
solid US/UK coverage but my niche was thin, maybe a dozen that actually fit. the ones i got were correct tho.
was skeptical so tried the free 15. checked out, booked 3 calls that week.
Fewer names than the big dbs but every one actually invests. less noise.
spent 2 weeks guessing email patterns like an idiot. shouldve just started here.
dropped straight into my CRM, right columns and all. clean.
the AI search kinda got what i meant by seed climate leads. not perfect but quick.
2 of my first 10 bounced which annoyed me, verified should mean verified. support sorted it next day and the rest landed, but rocky start ngl.
Did what it said. the emails worked.
datas good, search is a bit hit and miss. ended up filtering by sector and finishing in sheets. got there.
Leave a review
Let others know what you think.