Co-investors
Co-investors of Bogomil Balkansky
Investors who frequently co-invest with Bogomil Balkansky. Browse free; unlock a verified email when you need it.
Investor preview
emails unlock with a plan
| name | firm | location | verified | |
|---|---|---|---|---|
| Anoushka VaswaniPartner | Lightspeed Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Lyuben BelovManaging Partner | LAUNCHub Ventures | Bulgaria | 1w ago | |
| Sudip ChakrabartiPartner | Decibel Partners | United States | 1w ago | |
| Gili RaananUnknown | Cyberstarts VC | Israel | 1w ago | |
| Gordon ChaffeeUnknown | Sand Hill Angels | — | 1w ago | |
| Mark JacobsenPartner | O'Reilly AlphaTech Ventures | — | 1w ago | |
| Guru ChahalPartner | Lightspeed Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Min TeoManaging Director | Ethereal Ventures | United Kingdom | 1w ago | |
| Arsham MemarzadehPartner | Lightspeed Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Eric AndersonPartner | Scale Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Avidan RossPartner | Root Ventures | United States | 1w ago | |
| Robin VasanInvestor | Mango Capital | United States | 1w ago | |
| Lenny PrussGeneral Partner | Amplify Partners | United States | 1w ago | |
| Douglas LeonePartner | Sequoia Capital | United States | 1w ago | |
| Lior SimonGeneral Partner | Cyberstarts VC | Israel | 1w ago | |
| Jocelyn GoldfeinManaging Director | Zetta Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Richard SeewaldManaging Partner | Evolution Equity Partners | United States | 1w ago | |
| Justin LipmanInvestor | Equity Venture Partners | Australia | 1w ago | |
| Casey AylwardPartner | Accel | United States | 1w ago | |
| Dan MoskowitzPartner | Third Point Ventures | United States | 1w ago | |
| Philippe BotteriPartner | Accel Partners | United Kingdom | 1w ago | |
| Thomas LoverroGeneral Partner | IVP | United States | 1w ago | |
| Carl EschenbachVenture Partner | Sequoia Capital | United States | 1w ago | |
| Turner NovakInvestor | Banana Capital | United States | 1w ago | |
| Lisa WuPartner | Norwest Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Jonathan HeiligerGeneral Partner | Vertex Ventures | United States | 1w ago | |
| Jason PressmanManaging Director | AZ-VC | — | 1w ago | |
| Aileen LeeUnknown | Cowboy Ventures | United States | 1w ago | |
| Ravi MhatreManaging Director | Lightspeed Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Alex BardManaging Director | Redpoint Ventures | United States | 1w ago | |
| Andrei BrasoveanuPartner | Accel | United Kingdom | 1w ago | |
| David SchneiderGeneral Partner | Coatue | United States | 1w ago | |
| Bill CoughranPartner | Sequoia Capital | United States | 1w ago | |
| Yun-Fang JuanGeneral Partner | Brighter Capital | United States | 1w ago | |
| Mike VolpiUnknown | Hanabi Capital | United States | 1w ago | |
| Robert BibowPartner | Parkway VC | United States | 3w ago | |
| Shravan NarayenPartner | IVP | United States | 3w ago | |
| Timothy ChenManaging Partner | Essence VC | United States | 3w ago | |
| Tom GoodrichManaging Partner | DAG Ventures | — | 3w ago | |
| Sarah WangGeneral Partner | Andreessen Horowitz | United States | 3w ago | |
| Tom BanahanManaging Partner | Tenaya Capital | — | 3w ago | |
| Curtis McKeePartner | Third Point Ventures | United States | 3w ago | |
| Sam LambertAngel | Independent | United States | 3w ago | |
| Sebastian PollokPartner | Visionaries Club | Germany | 3w ago | |
| Sam FortPartner | DFJ | — | 3w ago | |
| Rodrigo BaerManaging Partner | Upload Ventures | Brazil | 3w ago | |
| Chase GilbertPartner | Taziki's Mediterranean Café (Green Hills) | United States | 3w ago | |
| Jordan SegallPartner | Redpoint Ventures | United States | 3w ago | |
| Bryan OffuttPrincipal | Index Ventures | United States | 3w ago | |
| Everett RandleGeneral Partner | Benchmark | United States | 3w ago | |
| Nowi KallenManaging Director | Salesforce Ventures | United Kingdom | 3w ago | |
| Milan KochPartner | Mantis VC | United States | 3w ago | |
| Rama SekharPartner | Norwest Venture Partners | United States | 3w ago | |
| Lauren ReederPartner | Sequoia Capital | United States | 3w ago | |
| Patrick BackhousePartner | Greenoaks Capital | United States | 3w ago | |
| Ben CapellManaging Director | Peterson Ventures | United States | 3w ago | |
| Jaclyn Rice NelsonGeneral Partner | Coalition Operators | United States | 3w ago | |
| Alfred ChuangGeneral Partner | Race Capital | United States | 4w ago | |
| Clay FisherInvestor | Spark Capital | United States | 4w ago | |
| Graham BrooksPartner | .406 Ventures | United States | 4w ago | |
| Ganesh BellManaging Director | Insight Partners | United States | 4w ago | |
| James LuoPartner | CapitalG | United States | 4w ago | |
| Chris TottmanGeneral Partner | Notion Capital | United States | 4w ago | |
| Bill ClericoManaging Partner | Convective Capital | United States | 4w ago | |
| James EphratiPartner | Lightspeed Venture Partners | United States | 4w ago |
What founders say
4.1Based on 11 reviews
the CSV saved me a whole weekend tbh.
Emails didnt bounce. worth it on its own.
solid US/UK coverage but my niche was thin, maybe a dozen that actually fit. the ones i got were correct tho.
was skeptical so tried the free 15. checked out, booked 3 calls that week.
Fewer names than the big dbs but every one actually invests. less noise.
spent 2 weeks guessing email patterns like an idiot. shouldve just started here.
dropped straight into my CRM, right columns and all. clean.
the AI search kinda got what i meant by seed climate leads. not perfect but quick.
2 of my first 10 bounced which annoyed me, verified should mean verified. support sorted it next day and the rest landed, but rocky start ngl.
Did what it said. the emails worked.
datas good, search is a bit hit and miss. ended up filtering by sector and finishing in sheets. got there.
Leave a review
Let others know what you think.