Co-investors
Co-investors of Bryan Schreier
Investors who frequently co-invest with Bryan Schreier. Browse free; unlock a verified email when you need it.
Investor preview
emails unlock with a plan
| name | firm | location | verified | |
|---|---|---|---|---|
| Josephine ChenPartner | Sequoia Capital | United States | 1w ago | |
| Kevin DiestelPartner | Generation Investment Management | United Kingdom | 1w ago | |
| Sam HickmannUnknown | Beymann Capital | United States | 1w ago | |
| Sunil RajaramanScout | Sequoia Capital | United States | 1w ago | |
| Christian DorfferGeneral Partner | Sweet Capital | United Kingdom | 1w ago | |
| Mark GorenbergPartner | Zetta Venture Partners | — | 1w ago | |
| Chris SaccaUnknown | Lowercase Capital | United States | 1w ago | |
| Seth BannonPartner | Fifty Years | United States | 1w ago | |
| Jessica LinGeneral Partner | Work-Bench | United States | 1w ago | |
| Mark GoldbergManaging Partner | Chemistry VC | United States | 1w ago | |
| Ramzi RafihGeneral Partner | No Label Ventures | United Kingdom | 1w ago | |
| Josh SteinManaging Partner | Threshold Ventures | United States | 1w ago | |
| David LaweeGeneral Partner | CapitalG | United States | 1w ago | |
| Carl EschenbachVenture Partner | Sequoia Capital | United States | 1w ago | |
| Jordan CooperGeneral Partner | Pace Capital | United States | 1w ago | |
| Sean JacobsohnPartner | Norwest Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Shuo YangPartner | Lowercarbon Capital | United States | 1w ago | |
| Santosh SankarPartner | Dynamo Ventures | United States | 1w ago | |
| Yasmin RazaviGeneral Partner | Spark Capital | United States | 3w ago | |
| Rick ScanlonPartner | Innovation Endeavors | United States | 3w ago | |
| Priscilla TylerUnknown | True Ventures | United States | 3w ago | |
| Tom BanahanManaging Partner | Tenaya Capital | — | 3w ago | |
| Pedro FranceschiUnknown | Coupang | United States | 3w ago | |
| Eugene MarinelliPartner | Conversion Capital | United States | 3w ago | |
| Jeanne DeWitt GrosserPartner | Operator Collective | United States | 3w ago | |
| Kate SampsonManaging Director | Anthemis Group | United States | 3w ago | |
| Lauren ReederPartner | Sequoia Capital | United States | 3w ago | |
| Mike JacksonManaging Partner | Earthshot Ventures | United States | 3w ago | |
| Martin MignotPartner | Index Ventures | United Kingdom | 3w ago | |
| Nellie LevchinPartner | Scifi Vc | United States | 3w ago | |
| Ben FuPartner | NewView Capital | United States | 3w ago | |
| Christian OstbergGeneral Partner | Fin Capital | United States | 4w ago | |
| Chuck TempletonManaging Partner | S2G Investments | United States | 4w ago | |
| Ning SungInvestor | Independent | United States | 4w ago | |
| Caryn MarooneyGeneral Partner | Coatue | United States | 4w ago | |
| Ben ParrUnknown | Theory Forge VC | United States | 4w ago | |
| Andreas KupkeInvestor | Alpine Space Ventures | Germany | 4w ago |
What founders say
4.1Based on 11 reviews
the CSV saved me a whole weekend tbh.
Emails didnt bounce. worth it on its own.
solid US/UK coverage but my niche was thin, maybe a dozen that actually fit. the ones i got were correct tho.
was skeptical so tried the free 15. checked out, booked 3 calls that week.
Fewer names than the big dbs but every one actually invests. less noise.
spent 2 weeks guessing email patterns like an idiot. shouldve just started here.
dropped straight into my CRM, right columns and all. clean.
the AI search kinda got what i meant by seed climate leads. not perfect but quick.
2 of my first 10 bounced which annoyed me, verified should mean verified. support sorted it next day and the rest landed, but rocky start ngl.
Did what it said. the emails worked.
datas good, search is a bit hit and miss. ended up filtering by sector and finishing in sheets. got there.
Leave a review
Let others know what you think.