Co-investors
Co-investors of Carmichael Roberts
Investors who frequently co-invest with Carmichael Roberts. Browse free; unlock a verified email when you need it.
Investor preview
emails unlock with a plan
| name | firm | location | verified | |
|---|---|---|---|---|
| Azeem AzharUnknown | Xtripe Angels | United Kingdom | 1w ago | |
| Maryanna SaenkoPartner | Baruch Future Ventures | United States | 1w ago | |
| Paul KlingensteinManaging Partner | Aberdare Ventures | — | 1w ago | |
| Matt EggersManaging Director | Prelude Ventures | United States | 1w ago | |
| Baris GuzelPartner | BMW i Ventures | United States | 1w ago | |
| John HamerManaging Partner | DCVC (Data Collective) | United States | 1w ago | |
| Giancarlo SaviniPrincipal | Future Energy Ventures | United States | 1w ago | |
| Katie RaeManaging Partner | The Engine | United States | 1w ago | |
| Christian DorfferGeneral Partner | Sweet Capital | United Kingdom | 1w ago | |
| Sunil RajaramanScout | Sequoia Capital | United States | 1w ago | |
| Ricardo AngelManaging Partner | Piva Capital | United States | 1w ago | |
| Nicolas DessaignePartner | Y Combinator | United States | 1w ago | |
| Mike SchroepferPartner | Gigascale Capital | United States | 1w ago | |
| Rajesh SwaminathanPartner | Khosla Ventures | United States | 1w ago | |
| Sam LandmanManaging Partner | Comcast Ventures | — | 1w ago | |
| Sarah KunstManaging Director | Cleo Capital | United States | 1w ago | |
| Matt MirelesInvestor | Nuvocargo | United States | 1w ago | |
| Raj ShahManaging Partner | Shield Capital | United States | 1w ago | |
| Shayle KannPartner | Energy Impact Partners | United States | 1w ago | |
| Sophie PurdomManaging Partner | Planeteer Capital | United States | 1w ago | |
| Jacob PoliskinInvestor | Darco Capital | United States | 1w ago | |
| Supachai Kid ParchariyanonManaging Partner | SeaX Ventures | United States | 1w ago | |
| Craig ShapiroManaging Partner | Collaborative Fund (Collab Fund) | United States | 1w ago | |
| Nicole LeBlancPartner | 2150 | Denmark | 1w ago | |
| Andrew SchoenPartner | New Enterprise Associates (NEA) | United States | 1w ago | |
| Brett GibsonManaging Partner | Initialized Capital | United States | 1w ago | |
| Kris KemenyManaging Director | Tekfen Ventures | United States | 1w ago | |
| Ryan GembalaManaging Partner | Pathbreaker Ventures | United States | 1w ago | |
| Joel HarrisInvestor | Ag Startup Engine | United States | 1w ago | |
| Randy GleinPartner | DFJ | United States | 1w ago | |
| Matias MosseManaging Director | Starlight Ventures | United States | 1w ago | |
| Claudine EmeottPartner | Salesforce Ventures | United States | 1w ago | |
| Clea KolsterPartner | Lowercarbon Capital | United States | 1w ago | |
| David AdelmanInvestor | Darco Capital | United States | 1w ago | |
| Brandon MiddaughInvestor | Microsoft | United States | 1w ago | |
| Joe MedvedPartner | Lerer Hippeau | United States | 1w ago | |
| David KraneManaging Partner | GV (Google Ventures) | United States | 1w ago | |
| Arvind GuptaPartner | Mayfield Fund | United States | 1w ago | |
| Mark TerbeekPartner | Greycroft | United States | 1w ago | |
| Josh FelserInvestor | ClimacticVC | United States | 1w ago | |
| Alex LuceAdvisor | Creative Ventures | United States | 1w ago | |
| Morgan BellerGeneral Partner | NFX | United States | 1w ago | |
| Wayne ChangUnknown | Techstars | United States | 1w ago | |
| Joshua PosamentierManaging Partner | Congruent Ventures | United States | 1w ago | |
| Danny CotterPartner | The Westly Group | United States | 1w ago | |
| Irene MingozziSenior Associate | LombardStreet Ventures | United States | 3w ago | |
| Thomas TullAngel | Independent | United States | 3w ago | |
| Xavier LorphelinManaging Partner | Serena Capital | France | 3w ago | |
| Rayyan IslamGeneral Partner | 8090 Industries | United States | 3w ago | |
| Christian Hernandez GallardoPartner | 2150 | United Kingdom | 3w ago | |
| Philip CarsonPartner | Cubit Capital | United States | 3w ago | |
| Alan CohenPartner | DCVC (Data Collective) | United States | 3w ago | |
| Rahul SatsangiInvestor | Business Growth Fund | United Kingdom | 3w ago | |
| Tim WoodwardManaging Director | Prelude Ventures | United States | 3w ago | |
| Peter GajdošPartner | Fifth Wall | United States | 3w ago | |
| Shally ShankerManaging Partner | AIIM Partners | United States | 3w ago | |
| Sam EnglebardtPartner | Galaxy Digital | United States | 3w ago | |
| Kevin EggersPartner | AP Ventures | United Kingdom | 3w ago | |
| Rachel SlaybaughPartner | DCVC (Data Collective) | United States | 3w ago | |
| Michael DeLuciaInvestor | Wellington Management | United States | 3w ago | |
| Paul BassatInvestor | Square Peg Capital | Australia | 3w ago | |
| Peter TurnerInvestor | Breakthrough Energy Ventures | United States | 3w ago | |
| Mark GudiksenManaging Partner | Piva Capital | United States | 3w ago | |
| Mark CuptaManaging Director | Prelude Ventures | United States | 3w ago | |
| Marc SingerManaging Partner | Osage University Partners | United States | 3w ago | |
| Matthew NordanGeneral Partner | Azolla Ventures | United States | 3w ago | |
| Nader MotamedyManaging Partner | Safar Partners | United States | 3w ago | |
| Neeraj BerryGeneral Partner | Tet Ventures | United States | 3w ago | |
| Mark GoodmanManaging Director | MassMutual Ventures | United States | 3w ago | |
| Kareem DabbaghManaging Partner | VoLo Earth Ventures | — | 3w ago | |
| Devin WhatleyPartner | Ecosystem Integrity | United States | 3w ago | |
| Jane WoodwardManaging Partner | WovenEarth Ventures | United States | 4w ago | |
| Alfred LamPartner | Chrysalix Venture Capital | Netherlands | 4w ago | |
| Brian WalshManaging Partner | Wind Ventures | United States | 4w ago | |
| Bennett CohenPartner | Piva Capital | United States | 4w ago | |
| Anastasia IstratovaPrincipal | Fifth Wall | United States | 4w ago | |
| Dawn LippertInvestor | Earthshot Ventures | — | 4w ago | |
| Clay DumasGeneral Partner | Lowercarbon Capital | United States | 4w ago | |
| Henrik JonesGeneral Partner | Buckhill Capital | United States | 4w ago | |
| Erik NordlanderGeneral Partner | GV (Google Ventures) | United States | 4w ago | |
| Howard KoPartner | Morpheus Ventures | United States | 4w ago | |
| Hisham ElhaddadManaging Partner | HOF Capital | United States | 4w ago |
What founders say
4.1Based on 11 reviews
the CSV saved me a whole weekend tbh.
Emails didnt bounce. worth it on its own.
solid US/UK coverage but my niche was thin, maybe a dozen that actually fit. the ones i got were correct tho.
was skeptical so tried the free 15. checked out, booked 3 calls that week.
Fewer names than the big dbs but every one actually invests. less noise.
spent 2 weeks guessing email patterns like an idiot. shouldve just started here.
dropped straight into my CRM, right columns and all. clean.
the AI search kinda got what i meant by seed climate leads. not perfect but quick.
2 of my first 10 bounced which annoyed me, verified should mean verified. support sorted it next day and the rest landed, but rocky start ngl.
Did what it said. the emails worked.
datas good, search is a bit hit and miss. ended up filtering by sector and finishing in sheets. got there.
Leave a review
Let others know what you think.