Co-investors
Co-investors of David Jegen
Investors who frequently co-invest with David Jegen. Browse free; unlock a verified email when you need it.
Investor preview
emails unlock with a plan
| name | firm | location | verified | |
|---|---|---|---|---|
| Ashu GargGeneral Partner | Foundation Capital | United States | 1w ago | |
| Ethan RubyPartner | Craft Ventures | United States | 1w ago | |
| Azeem AzharUnknown | Xtripe Angels | United Kingdom | 1w ago | |
| John ChenGeneral Partner | Fika Ventures | United States | 1w ago | |
| Michael TamPartner | Craft Ventures | — | 1w ago | |
| John PepperManaging Partner | 040 Capital | — | 1w ago | |
| Rob WeberManaging Partner | Great North Ventures | United States | 1w ago | |
| Charles SvirkPrincipal | MassMutual Ventures | United States | 1w ago | |
| Tx ZhuoGeneral Partner | Fika Ventures | United States | 1w ago | |
| Arjan SchütteManaging Partner | Core Innovation Capital | United States | 1w ago | |
| Victor EchevarriaManaging Director | Jackson Square Ventures | United States | 1w ago | |
| Ashby MonkUnknown | Independent | United States | 1w ago | |
| Pawan DeshpandeAngel | Independent | United States | 1w ago | |
| Hadley HarrisGeneral Partner | ENIAC Ventures | United States | 1w ago | |
| Charles BirnbaumPartner | Bessemer Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Brian NeiderPartner | Lead Edge Capital | United States | 1w ago | |
| James MurphyGeneral Partner | Forum Ventures | United States | 1w ago | |
| Rene StewartGeneral Partner | Vista Equity Partners | United States | 1w ago | |
| Chip DavisManaging Partner | Independent | United States | 1w ago | |
| Vic SinghGeneral Partner | ENIAC Ventures | United States | 1w ago | |
| Shalini RaoPartner | TCV | United States | 3w ago | |
| Mike CollettManaging Partner | Promus Ventures | — | 3w ago | |
| Mike HudackAngel | Independent | United Kingdom | 3w ago | |
| Laura BockPartner | QED Investors | United States | 3w ago | |
| Nik TalrejaPartner | 18.Ventures | United States | 3w ago | |
| Priya SaiprasadPartner | SoftBank Investment Advisers | United States | 3w ago | |
| Peter JohnsonPartner | Jump Capital | United States | 3w ago | |
| Jim HornthalManaging Partner | M34 Capital | United States | 3w ago | |
| Brady BohrmannManaging Partner | Avalon Ventures | United States | 4w ago | |
| Gaurav TuliPartner | F-Prime Capital Partners | United States | 4w ago | |
| Hans MorrisManaging Partner | Nyca Partners | — | 4w ago | |
| Chris DownerPrincipal | Brewer Lane Ventures | United States | 4w ago | |
| Jack AbrahamManaging Partner | Atomico | United States | 4w ago |
What founders say
4.1Based on 11 reviews
the CSV saved me a whole weekend tbh.
Emails didnt bounce. worth it on its own.
solid US/UK coverage but my niche was thin, maybe a dozen that actually fit. the ones i got were correct tho.
was skeptical so tried the free 15. checked out, booked 3 calls that week.
Fewer names than the big dbs but every one actually invests. less noise.
spent 2 weeks guessing email patterns like an idiot. shouldve just started here.
dropped straight into my CRM, right columns and all. clean.
the AI search kinda got what i meant by seed climate leads. not perfect but quick.
2 of my first 10 bounced which annoyed me, verified should mean verified. support sorted it next day and the rest landed, but rocky start ngl.
Did what it said. the emails worked.
datas good, search is a bit hit and miss. ended up filtering by sector and finishing in sheets. got there.
Leave a review
Let others know what you think.