Co-investors
Co-investors of Eric Paley
Investors who frequently co-invest with Eric Paley. Browse free; unlock a verified email when you need it.
Investor preview
emails unlock with a plan
| name | firm | location | verified | |
|---|---|---|---|---|
| Sarah HodgesPartner | Pillar VC | United States | 1w ago | |
| Bogdan IordachePartner | Gecad Ventures | — | 1w ago | |
| M.G. SieglerGeneral Partner | GV (Google Ventures) | United States | 1w ago | |
| Maia HeymannGeneral Partner | Converge Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Patrick GradyPartner | Sequoia Capital | United States | 1w ago | |
| Todd KimmelManaging Partner | Montage Ventures | — | 1w ago | |
| Guy TurnerPartner | Hyde Park Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Chris KellerManaging Partner | NextGen Venture Partners | — | 1w ago | |
| Tom HulmeManaging Partner | GV (Google Ventures) | United Kingdom | 1w ago | |
| Max GazorGeneral Partner | CRV | United States | 1w ago | |
| David BeyerPartner | Amplify Partners | United States | 1w ago | |
| Deepali NangiaPartner | Speedinvest | United Kingdom | 1w ago | |
| Lorenzo FranziPartner | Flash Ventures | United Kingdom | 1w ago | |
| Steve JangManaging Partner | Kindred Ventures | United States | 1w ago | |
| Kevin Alvarez-FungGeneral Partner | Predictive VC | United States | 1w ago | |
| Mike TyrrellGeneral Partner | Venrock | United States | 1w ago | |
| Jeff FagnanPartner | Accomplice VC | United States | 1w ago | |
| Tushar JainManaging Partner | Multicoin Capital | United States | 1w ago | |
| Ken LovelessPartner | Founders Circle Capital | United States | 1w ago | |
| Cotter CunninghamVenture Partner | Next Coast Ventures | United States | 1w ago | |
| Zal BilimoriaManaging Partner | Refactor Capital | United States | 1w ago | |
| Josh BreinlingerGeneral Partner | Jackson Square Ventures | United States | 1w ago | |
| Vasu KulkarniPartner | Courtside Ventures | United States | 1w ago | |
| Wayne ChangUnknown | Techstars | United States | 1w ago | |
| Stan ChudnovskyVenture Partner | NFX | United States | 1w ago | |
| Mike TroianoPartner | G20 Ventures | United States | 1w ago | |
| Jarrid TingleManaging Partner | Harlem Capital | — | 1w ago | |
| Jordan CooperGeneral Partner | Pace Capital | United States | 1w ago | |
| Andrew CollinsManaging Director | Summit Partners | United States | 1w ago | |
| Brian ShinInvestor | VitalStage Ventures | United States | 1w ago | |
| Sonny VuManaging Partner | Alabaster | — | 1w ago | |
| Dan GrahamGeneral Partner | Springdale Ventures | — | 1w ago | |
| Brad GillespieGeneral Partner | IA Ventures | United States | 1w ago | |
| Bruce TaraginManaging Director | Blumberg Capital | United States | 1w ago | |
| Eric HippeauManaging Partner | Lerer Hippeau | United States | 1w ago | |
| Zak SchwarzmanGeneral Partner | MetaProp Ventures | United States | 1w ago | |
| Tyler WillisAngel | Independent | United States | 1w ago | |
| JOHN FANNINGAngel | Independent | — | 1w ago | |
| Marianne WuManaging Director | GE Ventures | — | 1w ago | |
| Drew OettingPartner | 8VC | United States | 1w ago | |
| Seth LevineManaging Director | Foundry Group | United States | 1w ago | |
| Doug ChertokManaging Partner | Vast Ventures | United States | 1w ago | |
| Rob GoPartner | NextView Ventures | United States | 1w ago | |
| Aaron PermanPartner | S3 Ventures | United States | 1w ago | |
| Steve AndersonInvestor | Baseline Ventures | United States | 1w ago | |
| Kara NortmanGeneral Partner | Upfront Ventures | United States | 1w ago | |
| Tim HaleyManaging Director | Redpoint Ventures | United States | 1w ago | |
| Amr AlshihabiGeneral Partner | Karman Ventures | United States | 1w ago | |
| Nimi KatragaddaPartner | BoxGroup | United States | 1w ago | |
| Philip H. BeauregardGeneral Partner | Impellent Ventures | United States | 3w ago | |
| Matthew HartmanManaging Partner | Factorial Capital | United States | 3w ago | |
| Connie LeePartner | Tiger Global Management | United States | 3w ago | |
| Peter BlacklowManaging Director | Boston Seed Capital | United States | 3w ago | |
| Tomer BerkovitzGeneral Partner | aMoon Fund | Israel | 3w ago | |
| Razmig HovaghimianPartner | Graph Ventures | United States | 3w ago | |
| Richard RosenblattAngel | Independent | United States | 3w ago | |
| Ryan BiggsManaging Director | Franklin Templeton Investments | United States | 3w ago | |
| Thomas FalkPartner | Revel Partners | Germany | 3w ago | |
| Matt NicholsGeneral Partner | Commerce Ventures | United States | 3w ago | |
| Mallun YenUnknown | Village Global | United States | 3w ago | |
| Madeline DarcyManaging Partner | Kaya Ventures | United States | 3w ago | |
| Giuseppe StutoManaging Partner | 186 Ventures | United States | 3w ago | |
| Jiake LiuAngel | Independent | United States | 3w ago | |
| Jules MaltzGeneral Partner | IVP | United States | 3w ago | |
| Scott SavitzManaging Partner | Data Point Capital | United States | 3w ago | |
| Chase GilbertPartner | Taziki's Mediterranean Café (Green Hills) | United States | 3w ago | |
| Kathryn CavanaughPartner | Grace Beauty Capital | United States | 3w ago | |
| Leslie HenshawPartner | Deerfield Management | United States | 3w ago | |
| Nicole M. StataGeneral Partner | Boston Seed Capital | United States | 3w ago | |
| Russell SiegelmanUnknown | Global Innovation Fund | — | 3w ago | |
| Brian BedolPartner | Bedrock Venture Partners | — | 3w ago | |
| Arunas ChesonisManaging Partner | Safar Partners | United States | 4w ago | |
| David RogierAngel | Independent | United States | 4w ago | |
| Jamie GoldsteinPartner | Pillar VC | United States | 4w ago | |
| Eyal KishonInvestor | Deep Insight | Israel | 4w ago | |
| David BrownManaging Partner | Impellent Ventures | United States | 4w ago | |
| Ben DahlGeneral Partner | Signal Peak Ventures | United States | 4w ago | |
| Abby Miller LevyManaging Partner | Primetime Partners | United States | 4w ago | |
| Isaiah KacyvenskiManaging Partner | Will Ventures | United States | 4w ago | |
| Dan NovaPartner | Highland Capital Partners | — | 4w ago | |
| Benedict RocchioPartner | Baird Capital | United States | 4w ago | |
| Brett BrewerManaging Director | Crosscut Ventures | United States | 4w ago | |
| Chris MoodyPartner | Foundry Group | United States | 4w ago | |
| Brian Bustamante-NicholsonPartner | Greycroft | United States | 4w ago | |
| Dennis KavelmanPartner | iNovia Capital | Canada | 4w ago | |
| Brian SmithManaging Director | S3 Ventures | United States | 4w ago |
What founders say
4.1Based on 11 reviews
the CSV saved me a whole weekend tbh.
Emails didnt bounce. worth it on its own.
solid US/UK coverage but my niche was thin, maybe a dozen that actually fit. the ones i got were correct tho.
was skeptical so tried the free 15. checked out, booked 3 calls that week.
Fewer names than the big dbs but every one actually invests. less noise.
spent 2 weeks guessing email patterns like an idiot. shouldve just started here.
dropped straight into my CRM, right columns and all. clean.
the AI search kinda got what i meant by seed climate leads. not perfect but quick.
2 of my first 10 bounced which annoyed me, verified should mean verified. support sorted it next day and the rest landed, but rocky start ngl.
Did what it said. the emails worked.
datas good, search is a bit hit and miss. ended up filtering by sector and finishing in sheets. got there.
Leave a review
Let others know what you think.