Co-investors
Co-investors of Eric Ries
Investors who frequently co-invest with Eric Ries. Browse free; unlock a verified email when you need it.
Investor preview
emails unlock with a plan
| name | firm | location | verified | |
|---|---|---|---|---|
| Laura ConnellPartner | Atomico | United Kingdom | 1w ago | |
| Stephanie PalmeriPartner | NextView Ventures | United States | 1w ago | |
| Benoist GrossmannManaging Partner | IDInvest Partners | — | 1w ago | |
| Peter KellnerManaging Partner | Richmond Global Ventures | United States | 1w ago | |
| Jeremy CaiUnknown | Italic | United States | 1w ago | |
| Habib HaddadUnknown | E14 Fund | — | 1w ago | |
| Ben BlumePartner | Atomico | United Kingdom | 1w ago | |
| Jillian WilliamsPartner | Cowboy Ventures | United States | 1w ago | |
| John OcchipintiPartner | Relay Ventures | — | 1w ago | |
| Ammar HanafiPartner | Moment Ventures | — | 1w ago | |
| Harpinder SinghPartner | Innovation Endeavors | United States | 1w ago | |
| Pravin VaziraniManaging Director | Blue Owl Capital | United States | 1w ago | |
| Ali RosenthalManaging Partner | Leadout Capital | — | 1w ago | |
| Daniel ScrivnerGeneral Partner | Ligature | United States | 1w ago | |
| Young SohnGeneral Partner | Walden Catalyst Ventures | United States | 1w ago | |
| Roland MangerPartner | Earlybird Venture Capital | Germany | 1w ago | |
| Garth TimollManaging Director | Top Tier Capital Partners | United States | 1w ago | |
| Justin RosensteinAngel | Independent | United States | 1w ago | |
| Maia HeymannGeneral Partner | Converge Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Sriram KrishnanGeneral Partner | Kearny Jackson | United States | 1w ago | |
| Sriram ViswanathanManaging Partner | Celesta | United States | 1w ago | |
| Jackie VullinghsPartner | AirTree Ventures | Australia | 1w ago | |
| Jeremy PhilipsPartner | Spark Capital | United States | 1w ago | |
| Joe GreensteinUnknown | Independent | — | 1w ago | |
| Yohei NakajimaGeneral Partner | Untapped Capital | United States | 1w ago | |
| Michael DearingInvestor | Harrison Metal | United States | 1w ago | |
| Jason GreenGeneral Partner | Emergence Capital Partners | United States | 1w ago | |
| Enrico PandianGeneral Partner | StartupGym | Italy | 1w ago | |
| Brian NeiderPartner | Lead Edge Capital | United States | 1w ago | |
| Rich LevandovPartner | Avalon Ventures | United States | 1w ago | |
| Greg GretschUnknown | Jackson Square Ventures | United States | 1w ago | |
| Michael SiltonManaging Director | Act One Ventures | United States | 1w ago | |
| Mark GoldsteinGeneral Partner | Builders VC | United States | 1w ago | |
| Pejman NozadManaging Partner | Pear VC | United States | 1w ago | |
| Eric RosenblumManaging Partner | Foothill Ventures (formerly Tsingyuan Ventures) | United States | 1w ago | |
| Patrick McKennaManaging Partner | High Ridge Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Tom DrummondManaging Director | Heavybit | — | 1w ago | |
| Bastian LehmannInvestor | YLEM | United States | 1w ago | |
| Bruno RaillardPartner | Frst | France | 1w ago | |
| Zack KanterAngel | Independent | United States | 1w ago | |
| Shalini RaoPartner | TCV | United States | 3w ago | |
| Bradley KeywellInvestor | Lightbank | United States | 3w ago | |
| Yasmin RazaviGeneral Partner | Spark Capital | United States | 3w ago | |
| Rob DyrdekInvestor | Dyrdek Machine | — | 3w ago | |
| Will GibbsPartner | Octopus Ventures | United Kingdom | 3w ago | |
| Tyler JewellManaging Director | Dell Technologies Capital | United States | 3w ago | |
| Armando BiondiUnknown | Sortly | — | 3w ago | |
| Matthew HartmanManaging Partner | Factorial Capital | United States | 3w ago | |
| Timothy WangManaging Partner | The Westly Group | United States | 3w ago | |
| Jeffrey LeePartner | Han River Partners | United States | 3w ago | |
| Ken SawyerManaging Director | Saints Capital | United States | 3w ago | |
| Rob WardGeneral Partner | Meritech Capital Partners | United States | 3w ago | |
| Shreyas DoshiAngel | Stripe | — | 3w ago | |
| Steven SinofskyPartner | Andreessen Horowitz | United States | 3w ago | |
| Narendra RocherollePartner | The Start Project | — | 3w ago | |
| Joseph PizzolatoPartner | Felix Capital | United Kingdom | 3w ago | |
| Ryan ChanUnknown | Independent | United States | 3w ago | |
| Ryan CarlsonAngel | Independent | United States | 3w ago | |
| Ryan SweeneyGeneral Partner | Accel | United States | 3w ago | |
| Suzanne NorrisManaging Partner | Victress Capital | United States | 3w ago | |
| Michael KatzAngel | mParticle | United States | 3w ago | |
| Albert KohPrincipal | H.I.G. Capital | United States | 3w ago | |
| Mitch KitamuraManaging Partner | DNX Ventures | United States | 3w ago | |
| Joshua FredbergManaging Director | Insight Partners | United States | 3w ago | |
| Ken Chenault Jr.Managing Partner | Benchstrength | United States | 3w ago | |
| Jean-Denis GrezeAngel | Plaid | United States | 3w ago | |
| Dan LupuPartner | Earlybird Venture Capital | Romania | 3w ago | |
| Donald TuckerInvestor | DocuSign | United States | 3w ago | |
| Noah Sidman-GaleAngel | Independent | United States | 3w ago | |
| Andrew MillerGeneral Partner | 1Flourish Capital | — | 3w ago | |
| Claire FauquierPrincipal | Highland Capital Partners | — | 3w ago | |
| Meredith FinnPartner | March Capital | — | 3w ago | |
| Mike GreenfieldUnknown | TeamRankings.com | — | 3w ago | |
| Aaron PatzerUnknown | Vital Software | — | 3w ago | |
| Anthony SoohooAdvisor | AI Fund | — | 3w ago | |
| Zach WarePartner | Trust Ventures | United States | 3w ago | |
| Tom ShieldsPartner | AgFunder | United States | 3w ago | |
| Georgi GanevUnknown | Kinnevik | — | 4w ago | |
| Doug SleeterAngel | Independent | United States | 4w ago | |
| Andreas StavropoulosPartner | Threshold Ventures | United States | 4w ago | |
| Andy LiuAngel | University of Washington Applied Physics Laboratory | United States | 4w ago | |
| Benedict RocchioPartner | Baird Capital | United States | 4w ago | |
| Andrew BialeckiAngel | Independent | United States | 4w ago | |
| Ben ParrUnknown | Theory Forge VC | United States | 4w ago | |
| Alex MacCawInvestor | Earl Grey Capital | United States | 4w ago | |
| Hyun KooPartner | March Capital | United States | 4w ago | |
| Craig AlbrechtManaging Director | Thompson Street Capital Partners | United States | 4w ago |
What founders say
4.1Based on 11 reviews
the CSV saved me a whole weekend tbh.
Emails didnt bounce. worth it on its own.
solid US/UK coverage but my niche was thin, maybe a dozen that actually fit. the ones i got were correct tho.
was skeptical so tried the free 15. checked out, booked 3 calls that week.
Fewer names than the big dbs but every one actually invests. less noise.
spent 2 weeks guessing email patterns like an idiot. shouldve just started here.
dropped straight into my CRM, right columns and all. clean.
the AI search kinda got what i meant by seed climate leads. not perfect but quick.
2 of my first 10 bounced which annoyed me, verified should mean verified. support sorted it next day and the rest landed, but rocky start ngl.
Did what it said. the emails worked.
datas good, search is a bit hit and miss. ended up filtering by sector and finishing in sheets. got there.
Leave a review
Let others know what you think.