Co-investors
Co-investors of Nicolas Dessaigne
Investors who frequently co-invest with Nicolas Dessaigne. Browse free; unlock a verified email when you need it.
Investor preview
emails unlock with a plan
| name | firm | location | verified | |
|---|---|---|---|---|
| Azeem AzharUnknown | Xtripe Angels | United Kingdom | 1w ago | |
| Eliot DurbinGeneral Partner | Boldstart Ventures | United States | 1w ago | |
| Salomon AiachManaging Partner | Origins | France | 1w ago | |
| Tony JamousAngel | Independent | United Kingdom | 1w ago | |
| Mike SmithGeneral Partner | Footwork | United States | 1w ago | |
| Donald StalterPartner | Sunshine Lake | United States | 1w ago | |
| Rob MoffatPartner | Balderton Capital | United Kingdom | 1w ago | |
| Furqan RydhanUnknown | thirdweb | United States | 1w ago | |
| Varsha RaoUnknown | Nurx | United States | 1w ago | |
| Jean de La RochebrochardManaging Partner | Kima Ventures | France | 1w ago | |
| Ann BordetskyPartner | New Enterprise Associates (NEA) | United States | 1w ago | |
| Gautam ShewakramaniPartner | On Deck | India | 1w ago | |
| Walter KortschakManaging Partner | Kortschak Investments | United States | 1w ago | |
| Amir ShevatVenture Partner | Innovation Endeavors | United States | 1w ago | |
| Kulveer TaggarAngel | Angel investor | United States | 1w ago | |
| Carmichael RobertsInvestor | Breakthrough Energy Ventures | United States | 1w ago | |
| Andy DunnInvestor | Red Swan Ventures | United States | 1w ago | |
| Rahul MehtaManaging Partner | DST Global | — | 1w ago | |
| Brian JacobsGeneral Partner | Emergence Capital | United States | 1w ago | |
| Mattias LjungmanInvestor | Moonfire Ventures | United Kingdom | 1w ago | |
| Matthew HarrisPartner | Bain Capital Ventures | United States | 1w ago | |
| Tomasz TunguzPartner | Redpoint Ventures | United States | 1w ago | |
| Roxanne VarzaScout | Sequoia Capital | France | 1w ago | |
| Peter Boyce IIUnknown | Stellation Capital | United States | 1w ago | |
| Ed SimManaging Partner | Boldstart Ventures | United States | 1w ago | |
| Eylul KayinVice President | SoftBank Investment Advisers | United States | 1w ago | |
| Bradley TwohigManaging Partner | Smash Capital | United States | 1w ago | |
| George HenryGeneral Partner | LocalGlobe | United Kingdom | 1w ago | |
| Abhishek SharmaManaging Director | Nexus Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Justin KanGeneral Partner | Goat Capital | United States | 1w ago | |
| Jinal JhaveriVenture Partner | Runa Capital | United States | 1w ago | |
| Nikhil Basu TrivediGeneral Partner | Footwork | United States | 1w ago | |
| Nate NiparkoPartner | Accel | United States | 1w ago | |
| Scott SagePartner | Crane Venture Partners | United Kingdom | 1w ago | |
| Oleg TikhturovUnknown | Allen Institute for Artificial Intelligence Incubator (AI2) | United Kingdom | 1w ago | |
| Murat BicerGeneral Partner | CRV (Charles River Ventures) | United States | 1w ago | |
| Masha BucherGeneral Partner | Day One Ventures | United States | 1w ago | |
| Brandon HoffmanManaging Partner | Sunset Ventures | United States | 1w ago | |
| Jon OringerUnknown | Shutterstock | United States | 1w ago | |
| Nitesh BantaAngel | Stellar Capital | United States | 1w ago | |
| Victor CharpentierSenior Associate | Alven | France | 1w ago | |
| Dave AndersonGeneral Partner | Beat Ventures | United States | 1w ago | |
| Carlos Eduardo EspinalPartner | Seedcamp | United Kingdom | 1w ago | |
| Jeppe ZinkPartner | Northzone | United Kingdom | 1w ago | |
| Brian BalfourVenture Partner | Long Journey Ventures | United States | 1w ago | |
| Jesse RobbinsGeneral Partner | Heavybit Industries | United States | 1w ago | |
| Kyle PorterAngel | Independent | United States | 1w ago | |
| Molly McCartinPartner | Drive Capital | United States | 1w ago | |
| Paul SethiManaging Partner | 2048 Ventures | United States | 1w ago | |
| Kevin HartzGeneral Partner | A* Capital (A Star Capital) | United States | 1w ago | |
| Katey CaldwellManaging Partner | Twenty Two Ventures | United States | 1w ago | |
| William Bao BeanGeneral Partner | SOSV | China | 1w ago | |
| Allison PickensGeneral Partner | Allison Pickens Ventures, formerly The New Normal Fund | United States | 1w ago | |
| Aaron EpsteinPartner | Y Combinator | United States | 1w ago | |
| Ryan MerketUnknown | Jude AI | United States | 1w ago | |
| Lan XuezhaoManaging Partner | Basis Set Ventures | United States | 1w ago | |
| Donald DixonManaging Director | ForgePoint Capital | United States | 1w ago | |
| Chris GardnerPartner | Underscore VC | United States | 1w ago | |
| Isaiah BoonePartner | Sequoia Capital | United States | 1w ago | |
| Enis HulliGeneral Partner | 500 Emerging Europe | United Kingdom | 1w ago | |
| Luigi BajettiManaging Partner | LombardStreet Ventures | United States | 1w ago | |
| Jay ReinemannManaging Partner | Propel Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Aneel RanadiveManaging Partner | Soma Capital | United States | 1w ago | |
| William BarnesInvestor | Moving Capital | United States | 1w ago | |
| Boris GoldenGeneral Partner | Partech Ventures | France | 1w ago | |
| Brittany WalkerPrincipal | CRV | United States | 1w ago | |
| Reshma SohoniPartner | Seedcamp | United Kingdom | 1w ago | |
| Mark FernandesManaging Director | Sierra Ventures | United States | 1w ago | |
| Nabeel HyattGeneral Partner | Spark Capital | United States | 1w ago | |
| Bernard LiautaudGeneral Partner | Balderton Capital | United Kingdom | 1w ago | |
| Tod SacerdotiPartner | Flex Capital, LLC // Turbo Ventures, LLC | United States | 1w ago | |
| Mercedes BentUnknown | janitorai | United States | 1w ago | |
| Tyler NorwoodManaging Partner | Antler | United States | 1w ago | |
| Sam AwrabiManaging Director | Banyan Ventures | United States | 1w ago | |
| Michael MaGeneral Partner | Liquid 2 Ventures | United States | 1w ago | |
| Taro FukuyamaUnknown | SmartHR, Inc. | United States | 1w ago | |
| Tiffany LuckPartner | New Enterprise Associates (NEA) | United States | 1w ago | |
| Ooshma GargInvestor | XFactor Ventures | United States | 1w ago | |
| Beth TurnerAdvisor | SV Angel | United States | 1w ago | |
| Mike ArpaiaManaging Partner | Moonfire Ventures | United Kingdom | 1w ago | |
| Max MullenAngel | Independent | United States | 1w ago | |
| Zack KanterAngel | Independent | United States | 1w ago | |
| Peter LasingerPartner | 3VC | Austria | 1w ago | |
| Sarah AlSalehPartner | Outliers Venture Capital | — | 1w ago | |
| Jason FiedlerUnknown | Left Lane Capital | United States | 1w ago | |
| Paul VeradittakitManaging Partner | Pantera Capital | United States | 1w ago | |
| Thomas CuvelierUnknown | none | United States | 1w ago | |
| Doron SegalUnknown | Independent | United States | 1w ago | |
| Colin HannaPartner | Balderton Capital | Germany | 1w ago | |
| Topher ConwayManaging Partner | SV Angel | United States | 1w ago | |
| Bhaskar GhoshPartner | 8VC | United States | 1w ago | |
| Brett GibsonManaging Partner | Initialized Capital | United States | 1w ago | |
| Thibault LamarqueAssociate | 50 Partners Impact | France | 3w ago | |
| Vincent PineauPartner | Inovexus | United States | 3w ago | |
| Nico WittenbornInvestor | Adjacent | United States | 3w ago | |
| Zane LackeyGeneral Partner | Andreessen Horowitz | United States | 3w ago | |
| Philippe BesnardPresident | Pentagram Ventures | France | 3w ago | |
| Ben TossellGeneral Partner | Ben Tossell's Rolling Fund | United Kingdom | 3w ago | |
| Pietro BezzaManaging Partner | Connect Ventures | United Kingdom | 3w ago | |
| Marc TarpenningPartner | Spero Ventures | United States | 3w ago | |
| Dan JonesManaging Partner | Jigsaw VC | United Kingdom | 3w ago | |
| Neeraj AgrawalGeneral Partner | Battery Ventures | United States | 3w ago | |
| Ravi GuptaPartner | Sequoia Capital | United States | 3w ago | |
| Samit KalraPartner | 1984 Ventures | United States | 3w ago | |
| Astasia MyersInvestor | Felicis Ventures | United States | 3w ago | |
| Christopher KileManaging Partner | Zeno Ventures | Switzerland | 3w ago | |
| Rodrigo MartinezVenture Partner | Point Nine Capital | Spain | 3w ago | |
| Quentin ClarkManaging Director | General Catalyst | United States | 3w ago | |
| Richard SocherInvestor | AIX Ventures | United States | 3w ago | |
| Reva NohriaPartner | General Catalyst Partners | United States | 3w ago | |
| Tobias BallingAngel | Independent | Germany | 3w ago | |
| Sam HodgesAngel | Vouch Insurance | United States | 3w ago | |
| Ricardo SequerraPartner | Point Nine Capital | Germany | 3w ago | |
| Tony LiuPartner | Costanoa Ventures | United States | 3w ago | |
| Matt BrownPartner | Matrix | United States | 3w ago | |
| Lorenz BogaertInvestor | Pitchdrive | Belgium | 3w ago | |
| Nikhita JaaswalInvestor | Soma Capital | United States | 3w ago | |
| Laurent DelaporteInvestor | 50 Partners | France | 3w ago | |
| Maximilian TayenthalAngel | Independent | Germany | 3w ago | |
| Mike HudackAngel | Independent | United Kingdom | 3w ago | |
| Nicolaj ReffstrupPartner | Look Up Ventures | Denmark | 3w ago | |
| Ido YablonkaUnknown | Dig Security | Israel | 3w ago | |
| Jared HeymanGeneral Partner | Pioneer Fund | United States | 3w ago | |
| Reshma KhilnaniPartner | Y Combinator | United States | 3w ago | |
| Guillaume MeulleManaging Partner | XAnge | France | 3w ago | |
| Andrew MiklasPartner | S28 Capital | United States | 3w ago | |
| Maria SalamancaPartner | Ulu Ventures | United States | 3w ago | |
| Ankur NagpalInvestor | Vibe Capital | United States | 3w ago | |
| Florian LeibertGeneral Partner | 468 Capital | United States | 3w ago | |
| Bartosz JakubowskiPrincipal | Alven | France | 3w ago | |
| Jean-Denis GrezeAngel | Plaid | United States | 3w ago | |
| Jason ChiuInvestor | Saltagen Ventures | Hong Kong | 3w ago | |
| Jonathan BordereauPartner | 50 Partners | France | 3w ago | |
| Jerome MasurelInvestor | 50 Partners | France | 3w ago | |
| Jeremy UzanGeneral Partner | Singular | France | 3w ago | |
| Michael FertikManaging Partner | Heroic Ventures | United States | 3w ago | |
| Marc SabatierPartner | 50 Partners | France | 3w ago | |
| Mina MutafchievaPartner | Dawn Capital | United Kingdom | 3w ago | |
| Josh ZelmanManaging Director | Insight Partners | United States | 3w ago | |
| Kathleen EstreichInvestor | MKT1 Capital | United States | 3w ago | |
| Luc VincentAngel | Independent | United States | 3w ago | |
| Mathieu ViallardGeneral Partner | Axeleo Capital | France | 3w ago | |
| Oren EtzioniVenture Partner | Madrona Ventures | United States | 3w ago | |
| John KomkovManaging Partner | Fathom Capital | — | 3w ago | |
| David PetersonPartner | Angular Ventures | — | 3w ago | |
| Lisha LiPrincipal | Amplify Partners | — | 3w ago | |
| Ilan AbehasseraGeneral Partner | Origins | United States | 3w ago | |
| Sanjay SatheUnknown | SucceedSmart, Inc. | United States | 4w ago | |
| James FitzgeraldPartner | Valar Ventures | United States | 4w ago | |
| Eva ArhPrincipal | 3VC | Austria | 4w ago | |
| Filip DamesPartner | Cherry Ventures | Germany | 4w ago | |
| Eric BurdierGeneral Partner | Axeleo Capital | France | 4w ago | |
| Daniel KingVenture Partner | Seedcamp | United Kingdom | 4w ago | |
| Andrew RomansGeneral Partner | 7BC Venture Capital | United States | 4w ago | |
| Kris FredricksonInvestor | Verified Capital | United States | 4w ago | |
| Enrico NosedaAngel | Independent | Italy | 4w ago | |
| Felix MartinezAssociate | Seedcamp | United Kingdom | 4w ago | |
| Jeff Morris, Jr.Managing Partner | Chapter One Ventures | United States | 4w ago | |
| Andrew McClureManaging Director | ForgePoint Capital | United States | 4w ago | |
| Ben ParrUnknown | Theory Forge VC | United States | 4w ago | |
| Andy TriedmanPrincipal | Theory Ventures | United States | 4w ago | |
| Brett WilsonGeneral Partner | Swift Ventures | United States | 4w ago | |
| Brian ZhanInvestor | CRV | United States | 4w ago | |
| Chris StallmanPartner | Fontinalis Partners | United States | 4w ago |
What founders say
4.1Based on 11 reviews
the CSV saved me a whole weekend tbh.
Emails didnt bounce. worth it on its own.
solid US/UK coverage but my niche was thin, maybe a dozen that actually fit. the ones i got were correct tho.
was skeptical so tried the free 15. checked out, booked 3 calls that week.
Fewer names than the big dbs but every one actually invests. less noise.
spent 2 weeks guessing email patterns like an idiot. shouldve just started here.
dropped straight into my CRM, right columns and all. clean.
the AI search kinda got what i meant by seed climate leads. not perfect but quick.
2 of my first 10 bounced which annoyed me, verified should mean verified. support sorted it next day and the rest landed, but rocky start ngl.
Did what it said. the emails worked.
datas good, search is a bit hit and miss. ended up filtering by sector and finishing in sheets. got there.
Leave a review
Let others know what you think.