Co-investors
Co-investors of Seth Rosenberg
Investors who frequently co-invest with Seth Rosenberg. Browse free; unlock a verified email when you need it.
Investor preview
emails unlock with a plan
| name | firm | location | verified | |
|---|---|---|---|---|
| George RobsonPartner | Sequoia Capital | United Kingdom | 1w ago | |
| David SzeGeneral Partner | Greylock Partners | United States | 1w ago | |
| Craig ShermanManaging Director | Meritech Capital Partners | United States | 1w ago | |
| Will KohlerPartner | Lightspeed Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Koda WangVenture Partner | Giant Ventures | United States | 1w ago | |
| Jake DwyerManaging Director | GSR Markets | United States | 1w ago | |
| Guillaume CabaneScout | Sequoia Capital | United States | 1w ago | |
| Karamdeep NijjarPartner | iNovia Capital | Canada | 1w ago | |
| Josh WolfeManaging Partner | Lux Capital | United States | 1w ago | |
| Samir KaulGeneral Partner | Khosla Ventures | United States | 1w ago | |
| Luciana LixandruPartner | Sequoia Capital | United Kingdom | 1w ago | |
| Josh McfarlandPartner | Greylock Partners | United States | 1w ago | |
| Eric ChenPartner | OVO Fund | United States | 1w ago | |
| Joshua KushnerManaging Partner | Thrive Capital | United States | 1w ago | |
| Yida GaoGeneral Partner | Shima Capital | United States | 1w ago | |
| Asheem ChandnaPartner | Greylock | United States | 1w ago | |
| Kenneth ChenaultManaging Director | General Catalyst | United States | 1w ago | |
| Safa RashtchyManaging Partner | Think + Ventures | United States | 1w ago | |
| Napoleon TaPartner | Founders Fund | United States | 1w ago | |
| Akshay MehraInvestor | Hummingbird Ventures | India | 1w ago | |
| Alex TranManaging Director | General Catalyst | United States | 1w ago | |
| Aneel RanadiveManaging Partner | Soma Capital | United States | 1w ago | |
| David HirschGeneral Partner | Compound VC | United States | 1w ago | |
| Adam RothenbergPartner | BoxGroup | United States | 1w ago | |
| Roel JanssenPartner | Global Founders Capital | Germany | 3w ago | |
| Warrick ShanlyInvestor | Soma Capital | United Kingdom | 3w ago | |
| Justin OverdorffPartner | Lightspeed Venture Partners | United States | 3w ago | |
| Ravi GuptaPartner | Sequoia Capital | United States | 3w ago | |
| Kareem ZakiGeneral Partner | Thrive Capital | United States | 3w ago | |
| Mitch KitamuraManaging Partner | DNX Ventures | United States | 3w ago | |
| Jérôme ChevalierPartner | Quadrille Capital | France | 3w ago | |
| John ButtrickUnknown | FIRE DEPT. | United States | 3w ago | |
| Curtis SpencerPartner | Electric Capital | United States | 4w ago | |
| Dan MoreheadInvestor | Pantera Capital | United States | 4w ago | |
| James EphratiPartner | Lightspeed Venture Partners | United States | 4w ago | |
| Jason RischInvestor | Greylock | — | 4w ago |
What founders say
4.1Based on 11 reviews
the CSV saved me a whole weekend tbh.
Emails didnt bounce. worth it on its own.
solid US/UK coverage but my niche was thin, maybe a dozen that actually fit. the ones i got were correct tho.
was skeptical so tried the free 15. checked out, booked 3 calls that week.
Fewer names than the big dbs but every one actually invests. less noise.
spent 2 weeks guessing email patterns like an idiot. shouldve just started here.
dropped straight into my CRM, right columns and all. clean.
the AI search kinda got what i meant by seed climate leads. not perfect but quick.
2 of my first 10 bounced which annoyed me, verified should mean verified. support sorted it next day and the rest landed, but rocky start ngl.
Did what it said. the emails worked.
datas good, search is a bit hit and miss. ended up filtering by sector and finishing in sheets. got there.
Leave a review
Let others know what you think.