Co-investors
Co-investors of Walter Kortschak
Investors who frequently co-invest with Walter Kortschak. Browse free; unlock a verified email when you need it.
Investor preview
emails unlock with a plan
| name | firm | location | verified | |
|---|---|---|---|---|
| Amrit SaxenaAngel | Saxena Capital | United States | 1w ago | |
| Taha MubashirPrincipal | iNovia Capital | Canada | 1w ago | |
| Sarah CatanzaroPrincipal | Amplify Partners | United States | 1w ago | |
| Villi IltchevPartner | Two Sigma Ventures | United States | 1w ago | |
| Azeem AzharUnknown | Xtripe Angels | United Kingdom | 1w ago | |
| Eric AndersonPartner | Scale Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Brian JacobsGeneral Partner | Emergence Capital | United States | 1w ago | |
| Trevor PaladinoInvestor | Lakeside Capital | United States | 1w ago | |
| Quin GarciaManaging Director | Autotech Ventures | United States | 1w ago | |
| Richard SeewaldManaging Partner | Evolution Equity Partners | United States | 1w ago | |
| Matt HolleranPartner | Cloud Apps Capital Partners | — | 1w ago | |
| Raj KapoorInvestor | MoneyTap | United States | 1w ago | |
| Sudip ChakrabartiPartner | Decibel Partners | United States | 1w ago | |
| Effie EpsteinManaging Partner | Sound Ventures | United States | 1w ago | |
| Young SohnGeneral Partner | Walden Catalyst Ventures | United States | 1w ago | |
| Kinjal ShahGeneral Partner | Blockchain Capital | United States | 1w ago | |
| Ravi GroverUnknown | Independent | United States | 1w ago | |
| Michael MaddenManaging Partner | Alumni Ventures | United States | 1w ago | |
| Masha BucherGeneral Partner | Day One Ventures | United States | 1w ago | |
| Tanvi SinghManaging Partner | Nirmata-ai | Switzerland | 1w ago | |
| Arjun SethiUnknown | Kraken Digital Asset Exchange | United States | 1w ago | |
| Donald StalterPartner | Sunshine Lake | United States | 1w ago | |
| Zach Bratun-GlennonGeneral Partner | Gradient Ventures | United States | 1w ago | |
| Casey CarusoPartner | Paradigm | United States | 1w ago | |
| Rahul MehtaManaging Partner | DST Global | — | 1w ago | |
| Michael MoePartner | GSV Ventures | United States | 1w ago | |
| François MeteyerPartner | Alven | France | 1w ago | |
| Josh BuckleyInvestor | Buckley Ventures | United States | 1w ago | |
| Ornit ShinarUnknown | Citigroup | Israel | 1w ago | |
| Marcin HejkaGeneral Partner | OTB Ventures | Poland | 1w ago | |
| Theo OsborneManaging Partner | 9Yards Capital | — | 1w ago | |
| Eric BahnGeneral Partner | Hustle Fund | United States | 1w ago | |
| Christian SiegelePartner | Capnamic Ventures | Germany | 1w ago | |
| Jenny LefcourtGeneral Partner | Freestyle Capital | United States | 1w ago | |
| Davis TreybigGeneral Partner | Innovation Endeavors | United States | 1w ago | |
| Dana SettlePartner | Greycroft Partners | United States | 1w ago | |
| Satish DharmarajManaging Director | Redpoint Ventures | United States | 1w ago | |
| Sergio MonsalvePartner | Norwest Venture Partners | United States | 1w ago | |
| David LaweeGeneral Partner | CapitalG | United States | 1w ago | |
| Lior ProsorGeneral Partner | Deep33 | United States | 1w ago | |
| Alex MendezManaging Director | Storm Ventures | — | 1w ago | |
| Hiro Rio MaedaManaging Partner | DNX Ventures | United States | 1w ago | |
| Allen MillerPrincipal | Oak HC/FT | United States | 1w ago | |
| Lauren KolodnyManaging Partner | aCrew Capital | United States | 1w ago | |
| Michael DearingInvestor | Harrison Metal | United States | 1w ago | |
| Matt OckoManaging Partner | DCVC (Data Collective) | United States | 1w ago | |
| Thomas CuvelierUnknown | none | United States | 1w ago | |
| Adam FrenchPartner | Antler | United Kingdom | 1w ago | |
| Ronny ConwayGeneral Partner | A Capital | United States | 1w ago | |
| Sunil DhaliwalGeneral Partner | Amplify Partners | United States | 1w ago | |
| Tripp JonesPartner | Uncork Capital | United States | 1w ago | |
| Ann Miura KoPartner | Floodgate | United States | 1w ago | |
| Carey RansomInvestor | Launch House Ventures | United States | 1w ago | |
| Topher ConwayManaging Partner | SV Angel | United States | 1w ago | |
| Ravi ViswanathanManaging Partner | NewView Capital | United States | 1w ago | |
| Ruchi SanghviUnknown | South Park Commons | United States | 1w ago | |
| Sheila GulatiManaging Director | Tola Capital | — | 1w ago | |
| Bob GoodmanPartner | Bessemer Venture Partners | United States | 1w ago | |
| Nir AdlerGeneral Partner | State of Mind Ventures | Israel | 1w ago | |
| Tom Preston-WernerInvestor | Preston-Werner Ventures | United States | 1w ago | |
| Nabeel HyattGeneral Partner | Spark Capital | United States | 1w ago | |
| Morgan SchwankePartner | Mana Ventures | United States | 1w ago | |
| Tod SacerdotiPartner | Flex Capital, LLC // Turbo Ventures, LLC | United States | 1w ago | |
| Eric RosenblumManaging Partner | Foothill Ventures (formerly Tsingyuan Ventures) | United States | 1w ago | |
| Taylor BaradaVenture Partner | SignalFire | United States | 1w ago | |
| Jamie MontgomeryManaging Partner | March Capital | United States | 1w ago | |
| Beth TurnerAdvisor | SV Angel | United States | 1w ago | |
| Jean Charles SamuelianAngel | Independent | France | 1w ago | |
| Faris LodinManaging Director | Sterling Equity | Malaysia | 1w ago | |
| Christian DahlenInvestor | Band of Angels | United States | 1w ago | |
| Igor RyabenkiyManaging Partner | Altair Capital Management | United States | 1w ago | |
| Paul HsiaoGeneral Partner | Canvas Ventures | United States | 1w ago | |
| Toot ShaniManaging Partner | Sarona Ventures | Israel | 1w ago | |
| Jason WarnerManaging Director | Redpoint Ventures | United States | 1w ago | |
| Matthew HartmanManaging Partner | Factorial Capital | United States | 3w ago | |
| Shalini RaoPartner | TCV | United States | 3w ago | |
| Christopher CheeverPartner | Fontinalis Partners | United States | 3w ago | |
| Nico WittenbornInvestor | Adjacent | United States | 3w ago | |
| Yusuf SherwaniAngel | Independent | United States | 3w ago | |
| Richard SocherInvestor | AIX Ventures | United States | 3w ago | |
| Konstantin VinogradovGeneral Partner | Runa Capital | United Kingdom | 3w ago | |
| Sky DaytonVenture Partner | Craft Ventures | United States | 3w ago | |
| Astasia MyersInvestor | Felicis Ventures | United States | 3w ago | |
| Ben TossellGeneral Partner | Ben Tossell's Rolling Fund | United Kingdom | 3w ago | |
| Eric Del BalsoGeneral Partner | Kohala Ventures | United States | 3w ago | |
| Parker ConradAngel | Independent | United States | 3w ago | |
| Nnamdi IregbulemPartner | Lightspeed Venture Partners | United States | 3w ago | |
| Newth MorrisManaging Director | Ankona Capital | United States | 3w ago | |
| Philippe BouazizManaging Partner | Sarona Ventures | France | 3w ago | |
| Youcef Es-skouriUnknown | Various | United States | 3w ago | |
| Brendon BlackerUnknown | W23 Global | Singapore | 3w ago | |
| Ed ClussPartner | Signia Venture Partners | United States | 3w ago | |
| Mike DroeschPartner | Bessemer Venture Partners | United States | 3w ago | |
| Jenna BryantGeneral Partner | Embedded Ventures | United States | 3w ago | |
| Jonathan NemanAngel | Independent | United States | 3w ago | |
| Matt BrownPartner | Matrix | United States | 3w ago | |
| Judy LoehrPartner | Cloud Apps Capital Partners | — | 3w ago | |
| Florian LeibertGeneral Partner | 468 Capital | United States | 3w ago | |
| Colin BryantPartner | New Enterprise Associates (NEA) | United States | 3w ago | |
| Morris LevyManaging Partner | Sarona Ventures | United States | 3w ago | |
| James WeissManaging Partner | Redstone Road LLC | United States | 3w ago | |
| Jordan NooneGeneral Partner | Embedded Ventures | United States | 3w ago | |
| Jon TurowPartner | Madrona Ventures | United States | 3w ago | |
| Mark GoodmanManaging Director | MassMutual Ventures | United States | 3w ago | |
| Michael KatzAngel | mParticle | United States | 3w ago | |
| Chris ZockManaging Director | Sandbox Industries | United States | 4w ago | |
| Chris GottschalkGeneral Partner | Mouro Capital | United States | 4w ago | |
| Elwin YuanPartner | 5Y Capital | China | 4w ago | |
| Ben ParrUnknown | Theory Forge VC | United States | 4w ago | |
| Chris Denny-BrownManaging Director | O'Shaughnessy Ventures | United States | 4w ago | |
| Gaurav GuptaPartner | Lightspeed Venture Partners | United States | 4w ago | |
| Brian SchechterPartner | Primary Venture Partners | United States | 4w ago | |
| Thomas WittAngel | Expedite Ventures | — | 4w ago | |
| Alex KurlandGeneral Partner | Meritech Capital Partners | United States | 4w ago | |
| Erik NordlanderGeneral Partner | GV (Google Ventures) | United States | 4w ago | |
| David CahnPartner | Sequoia Capital | United States | 4w ago | |
| Ben QuazzoPartner | Accel | United States | 4w ago | |
| David MyttonAngel | Independent | United Kingdom | 4w ago | |
| Felix KlührPartner | HV Capital | Germany | 4w ago | |
| Claude RitterManaging Partner | Cavalry Ventures | Germany | 4w ago | |
| Brian MurrayPartner | Craft Ventures | United States | 4w ago |
What founders say
4.1Based on 11 reviews
the CSV saved me a whole weekend tbh.
Emails didnt bounce. worth it on its own.
solid US/UK coverage but my niche was thin, maybe a dozen that actually fit. the ones i got were correct tho.
was skeptical so tried the free 15. checked out, booked 3 calls that week.
Fewer names than the big dbs but every one actually invests. less noise.
spent 2 weeks guessing email patterns like an idiot. shouldve just started here.
dropped straight into my CRM, right columns and all. clean.
the AI search kinda got what i meant by seed climate leads. not perfect but quick.
2 of my first 10 bounced which annoyed me, verified should mean verified. support sorted it next day and the rest landed, but rocky start ngl.
Did what it said. the emails worked.
datas good, search is a bit hit and miss. ended up filtering by sector and finishing in sheets. got there.
Leave a review
Let others know what you think.